تحديث يومي | الحساب: سعر الرطل × 2.204 | المصدر: BoardSort
الأسعار المحلية لدى الوسطاء في مصر والكويت قد تختلف عن أسعار البورصة العالمية لتغطية تكاليف الشحن، الجمارك، واللوجستيات الخاصة بتصدير الخردة.
|
نحاس أصفر مطلي فضة (Silver Plated Brass) | $10.47 | 523.50 | 3.25 |
|
نحاس أحمر نقي رقم 1 (#1 Copper) | $8.49 | 424.50 | 2.63 |
|
نحاس أحمر رقم 2 (#2 Copper) | $8.27 | 413.50 | 2.56 |
|
مبرد نحاس نظيف (Clean Copper Heatsink) | $6.94 | 347.00 | 2.15 |
|
نحاس أحمر براس (Red Brass) | $4.41 | 220.50 | 1.37 |
|
نحاس أصفر (Yellow Brass) | $3.86 | 193.00 | 1.20 |
|
مبرد ألومنيوم/نحاس نظيف | $2.20 | 110.00 | 0.68 |
|
يوك شاشات (CRT Yokes) | $1.32 | 66.00 | 0.41 |
|
رصاص (Lead) | $0.88 | 44.00 | 0.27 |
|
مبرد ألومنيوم نظيف | $0.77 | 38.50 | 0.24 |
|
ستانلس ستيل 304 | $0.77 | 38.50 | 0.24 |
|
مبرد ألومنيوم/نحاس (غير نظيف) | $0.66 | 33.00 | 0.21 |
|
ألومنيوم غير نظيف (Dirty Aluminum) | $0.55 | 27.50 | 0.17 |
|
مواتير ومحولات (Motors) | $0.44 | 22.00 | 0.14 |
|
كسر معادن متنوع (Breakage) | $0.13 | 6.50 | 0.04 |
|
حديد (Steel) | $0.07 | 3.50 | 0.02 |
يتم تحديد سعر النحاس الأحمر بناءً على درجة النقاء (رقم 1 أو رقم 2) وخلوه من اللحامات أو الطلاء، مع اتباع مؤشرات بورصة لندن للمعادن (LME).
هو معدن يوجد بكثرة في الموصلات الإلكترونية الفاخرة وبعض أجزاء السيرفرات، حيث يجمع بين قيمة النحاس العالية وقيمة طبقة الفضة المطلية فوقه.