سوكت LGA 1366 (المعروف أيضًا باسم Socket B) تم تقديمه بواسطة إنتل عام 2008، ويُستخدم بشكل أساسي مع معالجات السيرفرات ومحطات العمل، بالإضافة إلى بعض معالجات الأداء العالي لسطح المكتب (High-End Desktop).
تنقسم المعالجات إلى 3 سلاسل رئيسية:
(لأجهزة الكمبيوتر المكتبية عالية الأداء)
المعالج | عدد الأنوية / الخيوط | التردد الأساسي | الكاش | المعمارية |
---|---|---|---|---|
i7-920 | 4 / 8 | 2.66 GHz | 8MB | Bloomfield |
i7-930 | 4 / 8 | 2.8 GHz | 8MB | Bloomfield |
i7-940 | 4 / 8 | 2.93 GHz | 8MB | Bloomfield |
i7-950 | 4 / 8 | 3.06 GHz | 8MB | Bloomfield |
i7-960 | 4 / 8 | 3.2 GHz | 8MB | Bloomfield |
i7-965 Extreme | 4 / 8 | 3.2 GHz | 8MB | Bloomfield |
i7-975 Extreme | 4 / 8 | 3.33 GHz | 8MB | Bloomfield |
i7-980X Extreme | 6 / 12 | 3.33 GHz | 12MB | Gulftown |
i7-990X Extreme | 6 / 12 | 3.46 GHz | 12MB | Gulftown |
(للسيرفرات ومحطات العمل)
المعالج | عدد الأنوية / الخيوط | التردد | الكاش | المعمارية |
---|---|---|---|---|
Xeon W3520 | 4 / 8 | 2.66GHz | 8MB | Nehalem |
Xeon W3530 | 4 / 8 | 2.8GHz | 8MB | Nehalem |
Xeon W3540 | 4 / 8 | 2.93GHz | 8MB | Nehalem |
Xeon W3550 | 4 / 8 | 3.06GHz | 8MB | Nehalem |
Xeon W3565 | 4 / 8 | 3.2GHz | 8MB | Nehalem |
Xeon W3570 | 4 / 8 | 3.2GHz | 8MB | Nehalem |
Xeon W3580 | 4 / 8 | 3.33GHz | 8MB | Nehalem |
Xeon W3680 | 6 / 12 | 3.33GHz | 12MB | Westmere |
Xeon W3690 | 6 / 12 | 3.46GHz | 12MB | Westmere |
(تستخدم نفس السوكت LGA 1366، تدعم أنظمة ثنائية المعالج)
السلسلة | عدد الأنوية / الخيوط | أمثلة على المعالجات |
---|---|---|
Xeon 5500 Series | 4 / 8 | X5550, E5520, L5520 |
Xeon 5600 Series | 4–6 / 8–12 | X5650, X5660, X5670, X5675, X5680, X5690 |
Copyright 2020 Theme Created By Scriptsbundle. All Rights Reserved